IBIS Ripley AF Sizing Guide (Rider Height)
| Size | Rider height (ft/in) | Rider height (cm) |
|---|---|---|
| S | 5′0″–5′6″ | 152–168 cm |
| M | 5′5″–5′9″ | 165–175 cm |
| XM | 5′8″–6′0″ | 173–183 cm |
| L | 5′11″–6′3″ | 180–191 cm |
| XL | 6′2″–6′7″ | 188–201 cm |
| Size | Rider height (ft/in) | Rider height (cm) |
|---|---|---|
| S | 5′0″–5′6″ | 152–168 cm |
| M | 5′5″–5′9″ | 165–175 cm |
| XM | 5′8″–6′0″ | 173–183 cm |
| L | 5′11″–6′3″ | 180–191 cm |
| XL | 6′2″–6′7″ | 188–201 cm |
Wednesday to Saturday
10AM to 5PM
Monday and Tuesday
Available by apointment
(Call 705-646-0492 to book)
For our waterfront rental/adventure hours go to MuskokaAdventures.ca.
Your cart is currently empty.
Start Shopping